Mã sản phẩm: CIC 36MMC
Hãng sản xuất: Hoà Phát
Điều hòa 1 chiều
Công suất 36000 BTU
Công nghệ Inverter
Xuất xứ Malaysia
Diện tích: Trên 50m²
Cảm biến nhiệt, Sleep Mode, Làm lạnh nhanh, Tiết kiệm điện, Chẩn đoán rò rỉ môi chất lạnh
Môi chất lạnh R32/1550
Điều hòa không khí Funiki CIC 36MMC 20232 được sản xuất trên dây chuyền hiện đại và nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia. Kiểu dáng đẹp, sang trọng phù hợp với mọi không gian phòng. Vận hành êm, tiết kiệm điện.
Bảo hành 24 tháng
10551
Công suất nhiệt - Làm lạnh (W)
R32/1550
Môi chất làm lạnh
3800
Công suất điện (W)
Trên 50m²
Diện tích phù hợp (Khuyến cáo)
Chi tiết thông số sản phẩm: Điều hòa âm trần Inverter Funiki CIC 36MMC
THÔNG SỐ | ĐVT | CIC 36MMC | ||
Loại máy | Cassette | |||
Môi chất làm lạnh | g | R32/1550 | ||
Công suất nhiệt (Làm lạnh) | Btu | 36000 | ||
W | 10551 | |||
Công suất nhiệt (Làm nóng) | Btu | / | ||
W | / | |||
EER | w/w | 2.78 | ||
Thông số điện | Pha | 3 | ||
Điện áp | V | 380-415 | ||
Dòng điện | Làm lạnh | A | 5.6 | |
Làm nóng | A | / | ||
Công suất điện | Làm lạnh | W | 3800 | |
Làm nóng | W | / | ||
Kích thước sản phẩm | Cụm trong nhà (R*S*C) | Dàn lạnh | mm | 830 x 830 x 245 |
Mặt nạ | 950 x 950 x 55 | |||
Cụm ngoài trời (R*S*C) | 946 x 410 x 810 | |||
Kích thước bao bì | Cụm trong nhà (R*S*C) | Dàn lạnh | mm | 910 x 910 x 290 |
Mặt nạ | 1035 x 1035 x 90 | |||
Cụm ngoài trời (R*S*C) | 1090 x 500 x 885 | |||
Khối lượng sản phẩm (net/gross) | Cụm trong nhà | Dàn lạnh | Kg | 26/30.5 |
mặt nạ | 6/9 | |||
Cụm ngoài trời | 58/62.5 | |||
Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống hồi | mm | 15.9 | |
Ống đẩy | 9.52 | |||
Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 1950/1600/1400 | ||
Giới hạn đường ống dẫn gas | Chiều dài tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 |
Hệ thống phân phối
Tìm kiếm hệ thống phân phối sản phẩm gần bạn nhất