Mã sản phẩm: HIH 24TMU1
Điều hòa 2 chiều
Công suất 24000 BTU
Công nghệ Inverter
Xuất xứ Thái Lan/Malaysia
Diện tích: 30m² - 40m² (≤ 120 m³)
Làm lạnh nhanh, vận hành êm ái
Chế độ tự chẩn đoán lỗi
Tính năng tự làm sạch
Điều hoà Funiki HIH 24TMU1 được trang bị các tính năng đặc biệt nhằm đảm bảo hiệu suất tối đa nhưng vẫn giữ được sự bền bỉ, thiết kế sang trọng phù hợp mọi không gian phòng.
7000/7000
Công suất nhiệt - Làm lạnh (W)/Làm nóng (W)
R32
Môi chất làm lạnh
4 sao
Cấp hiệu suất năng lượng
Từ 32m² - dưới 47m² (≤ 120 m³)
Diện tích sử dụng (Khuyến cáo)
Chi tiết thông số sản phẩm: Điều hoà Funiki 24000BTU 2 chiều Inverter HIH 24TMU1 (2026)
| Model | HIH 24TMU1 |
| Loại | 2 chiều (Lạnh/Nóng) |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Diện tích sử dụng | Từ 30m² - dưới 40m² (≤ 120 m³) |
| Thông số | Đơn vị | HIH 24TMU1 (2026) |
|
| Nguồn điện | V-Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Chiều lạnh | Công suất làm lạnh | Btu/h | 24000 |
| W | 7000 | ||
| Công suất điện | W | 2600 | |
| Dòng điện | A | 11.5 | |
| CSPF / Cấp sao | 4.58/ 4 sao | ||
| Chiều nóng | Công suất làm nóng | Btu/h | 24000 |
| W | 7000 | ||
| Công suất điện | W | 2400 | |
| Dòng điện | A | 11 | |
| COP | W/W | 3.05 | |
| Lưu lượng gió cụm trong nhà (Cao/tb/thấp) | m3/h | 980/817/662 | |
| Độ ồn cụm trong nhà (Cao/tb/thấp) | dB(A) | 45/40.5/36 | |
| Cụm trong nhà | Kích thước máy (RxSxC) | mm | 1040x220x327 |
| Kích thước bao bì (RxSxC) | mm | 1120x405x315 | |
| Khối lượng (tịnh/đóng gói) | kg | 12.3/15.8 | |
| Lưu lượng gió cụm ngoài trời | m3/h | 3500 | |
| Độ ồn cụm ngoài trời | dB(A) | 59 | |
| Cụm ngoài trời | Kích thước máy (RxSxC) | mm | 890x342x673 |
| Kích thước bao bì (RxSxC) | mm | 995x398x740 | |
| Khối lượng (tịnh/đóng gói) | kg | 42.9/45.9 | |
| Môi chất lạnh/ định lượng | kg | R32/1.42 | |
| Đường ống môi chất lạnh | Ống đẩy/ ống hồi | mm | 9.52mm/15.9mm |
| Chiều dài ống tối đa | m | 50 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 25 | |
| Chiều dài ống tối thiểu | m | 4 | |
| Chiều dài ống tiêu chuẩn | m | 5 | |
| Dải nhiệt độ điều chỉnh của máy | ℃ | 17~30 | |
| Nhiệt độ phòng hoạt động | Trong nhà (lạnh/nóng) | ℃ | 17~32/0~30 |
| Ngoài trời (lạnh/nóng) | ℃ | -15~50/-15~30 | |
| Diện tích lắp đặt khuyến cáo (làm lạnh) | m2 | 32~47 | |
Chỉ với thao tác đơn giản nhấn phím Turbo trên điều khiển máy lạnh, động cơ (hay còn gọi là máy nén) sẽ kích hoạt chế độ làm lạnh/nóng nhanh, giúp không gian phòng nhanh chóng đạt được nhiệt độ mong muốn và mang lại cảm giác mát lạnh/ấm áp, dễ chịu cho người sử dụng.
Điều hoà Funiki 2 chiều lạnh/nóng mang lại không gian thoải mái, dễ chịu dù hè nóng bức hay mùa đông giá lạnh.
Với chức năng này, khi điều hòa phát sinh lỗi, những mã lỗi này sẽ được hiển thị trên màn hình dàn lạnh, giúp cho người dùng dễ dàng nhận biết, chẩn đoán và sửa chữa lỗi máy kịp thời.
Cánh đảo gió của điều hòa được thiết kế linh hoạt với góc mở lớn, giúp tăng lưu lượng khí lạnh thổi ra được nhiều hơn, làm gia tăng khả năng làm lạnh đáng kể tới từng góc của không gian phòng. Chế độ quạt gió, hướng gió với góc rộng sẽ làm mát nhanh hơn, tăng tiếp xúc của luồng gió mát đến mọi ngóc ngách trong căn phòng, giúp tiết kiệm điện năng hơn và đem lại cảm giác tiện nghi, thoải mái nhất cho người sử dụng.
Hệ thống phân phối
Tìm kiếm hệ thống phân phối sản phẩm gần bạn nhất
Yêu cầu tư vấn
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian