Mã sản phẩm: HR SS8430SDG
Tủ lạnh Side by Side
Dung tích 430L
Công nghệ Double Inverter
Kích thước tổng (RxCxS): 839x1763x637 mm
Tủ lạnh Funiki Side by Side 430 lít HR SS8430SDG được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, ứng dụng công nghệ Double Inverter vận hành êm ái và tiết kiệm điện năng, công nghệ làm lạnh đa chiều Multi Air Flow giúp làm lạnh đồng đều, là giải pháp hoàn hảo cho gia đình hiện đại giữ thực phẩm tươi ngon.
12.990.000 đ
430
Dung tích (Lít)
839x1763x637
Kích thước tủ (RxCxS) (mm)
4
Cấp hiệu suất năng lượng (Sao)
130
Công suất danh định (W)
Chi tiết thông số sản phẩm: Tủ lạnh Funiki Side by Side 430 lít HR SS8430SDG
| Tên model | HR SS8430SDG | |
| Ngoại quan | Kiểu tủ | Side by side |
| Biên dạng cánh | Cánh cong | |
| Vật liệu cánh | PCM | |
| Kiểu tay nắm | Tay nắm tích hợp | |
| Màu sắc | Ghi | |
| Nguồn điện | Điện áp (V) / tần số (Hz) | 220V-50Hz |
| Công suất danh định | 130 W | |
| Công suất xả đá | 220 W | |
| Thể tích (NET) | Tổng (L) | 430 |
| Ngăn đông_FC (L) | 261 | |
| Ngăn mát_PC (L) | 169 | |
| Ngăn chuyển đổi (L) | - | |
| Kích thước sản phẩm | Rộng (mm) | 839 |
| Cao (mm) | 1763 | |
| Sâu (mm) | 637 | |
| Kích thước đóng gói | Rộng (mm) | 900 |
| Cao (mm) | 1832 | |
| Sâu (mm) | 705 | |
| Khối lượng | Gross (Kg) | 84 |
| Net (Kg) | 75 | |
| Sao năng lượng | 4 | |
| Hệ số năng lượng | 1.72 | |
| TCVN 7828, 7829 | TCVN 7828:2016 / TCVN 7829:2016 | |
| Nội thất | Đèn LED chiếu sáng | Có |
| Kệ ngăn mát | 4 | |
| Kệ ngăn đông | 4 | |
| Khay cửa ngăn mát | 3 | |
| Khay cửa ngăn đá | 3 | |
| Ngăn đựng đồ ngăn đông | 1 | |
| Khay trên ngăn rau | Có | |
| Ngăn đựng rau | 1 | |
| Khay trứng | 1 | |
| Khay làm đá | 1 | |
| Điều khiển | Vị trí bảng điều khiển | Bên ngoài |
| Kiểu điều khiển nhiệt độ | Điện tử | |
| Tính năng | Kiểu làm đá | - |
| Khử mùi + Diệt khuẩn | - | |
| Ngăn lạnh sâu Care+ | - | |
| Chế độ Làm lạnh nhanh | - | |
| Chế độ Làm đông nhanh | Có | |
| Khóa trẻ em | Có | |
| Chuông cảnh báo mở cửa | Có | |
| Ngăn mát tắt độc lập | - | |
| Chế độ ECO | Có | |
| Chế độ Vacation | Có | |
| Cửa mở góc rộng 90 độ | Có | |
| Hệ thống lạnh | Đặc điểm dàn lạnh | - |
| Công nghệ làm lạnh | Gián tiếp | |
| Nhiệt độ Ngăn Đông | -16÷-24°C/ -32°C | |
| Nhiệt độ Ngăn mát | 2÷8°C | |
| Xả băng (manual/tự động) | Tự động | |
| Quạt gió | Inverter | |
| Kiểu máy nén | Inverter | |
| Gas | R600a (78g) |
Công nghệ Multi Air Flow giúp khí lạnh được phân bổ đồng đều tới mọi ngóc ngách trong tủ, đảm bảo nhiệt độ ổn định, giúp giữ thực phẩm tươi ngon lâu hơn, hạn chế đóng tuyết và khô mặt thực phẩm. Rau củ vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên, trong khi thịt cá luôn ở trạng thái tươi mới.
Kết hợp giữa máy nén biến tần (Inverter Compressor) và quạt gió biến tần (Inverter Fan), giúp hệ thống làm lạnh vận hành thông minh hơn.
Công nghệ này tự động điều chỉnh tốc độ làm lạnh tùy theo lượng thực phẩm và tần suất mở tủ, giúp tiết kiệm điện năng vượt trội, đồng thời duy trì nhiệt độ ổn định, giảm tiếng ồn và kéo dài tuổi thọ sản phẩm.
Hệ thống phân phối
Tìm kiếm hệ thống phân phối sản phẩm gần bạn nhất
Yêu cầu tư vấn
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian