Mã sản phẩm: HSR D6242
Hãng sản xuất: Hoà Phát
Tủ mát gián tiếp (No Frost)
Dung tích thực 242 lít
Dàn đồng - On/Off
Kích thước tổng (RxCxS): 570x1888x595 mm
Kính LowE 2 lớp, Khí Argon
Môi chất lạnh R600a
Làm lạnh gián tiếp, quạt đối lưu
Máy nén hoạt động êm ái và bền bỉ, tuổi thọ cao
Tủ mát Hòa Phát HSR D6242 được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, dàn máy nén khoẻ với mặt kính Low E chống thất thoát nhiệt và tính năng hiển thị nhiệt độ, cũng như báo lỗi tự động bên ngoài tủ.
Bảo hành 24 tháng
10.300.000 đ
242
Dung tích sử dụng ( Lít )
150
Công suất điện ( W )
R600a
Môi chất làm lạnh
570x1888x595
Kích thước sản phẩm (RxCxS) mm
Chi tiết thông số sản phẩm: Tủ mát Hòa Phát HSR D6242 242 lít
| Tên model | HSR D6242 |
| Thông tin chung | |
| Số lượng máy nén | 1 |
| Số cánh | 1 |
| Số ngăn | 1 |
| Số khay đựng | 4 |
| Điều khiển (cơ, nút bấm, Smart Remote) | Điều khiển cơ/Nút bấm |
| Đèn Led | Có |
| Điện áp | 220V/50Hz |
| Trọng lượng (gross/net) (kg) | 66/60.5 |
| Số bánh xe | 4 |
| Sản xuất tại | Hưng Yên |
| Màu sắc | |
| Màu thân tủ | Trắng |
| Màu cánh tủ | Viền ghi, kính trong |
| Màu khay đựng tủ | Trắng |
| Dung tích (lít) | |
| Dung tích ngăn đông (net) | - |
| Dung tích ngăn mát/đông mềm (net) | 242 |
| Kích thước (RxCxS) (mm) | |
| Kích thước đóng gói | 640*1940*670 |
| Kích thước sản phẩm | 570*1888*595 |
| Hệ thống làm lạnh | |
| Chế độ đông | - |
| Đặc điểm dàn lạnh | Dàn đồng |
| Loại Gas | R600a |
| Độ dày lớp bảo ôn | 45-62 (mm) |
| Công nghệ làm lạnh | Gián tiếp, quạt đối lưu |
| Nhiệt độ Ngăn Đông | - |
| Nhiệt độ Ngăn mát | 0÷10°C |
| Công nghệ xả băng (manual/tự động) | Tự động |
| Quạt gió | Có |
| Tiết kiệm năng lượng | |
| Công nghệ Inverter | Không |
| Công suất/ Điện năng tiêu thụ trung bình (Theo tem năng lượng) | 150W |
| Số sao năng lượng | Mức cao |
| Chỉ số Hiệu suất năng lượng | NA |
| Tiêu chuẩn áp dụng/chứng nhận | TCVN 10289:2014 TCVN 10290:2014 |
| Chất liệu chi tiết | |
| Cánh kính trượt | Không |
| Chất liệu dàn lạnh | Đồng |
| Chất liệu cửa tủ | Viền nhựa, 2 lớp kính |
| Chất liệu lòng tủ | Nhựa |
| Chất liệu thân tủ | Tôn sơn tĩnh điện |
| Chất liệu khay đựng | Thép nhúng nhựa |
| Công nghệ tích hợp | |
| Công nghệ Kháng khuẩn | NA |
| Công nghệ khử mùi | NA |
| Công nghệ khác | Low-E+Argon+Low-E |
| Phụ kiện đi kèm | |
| Thìa cạo tuyết | không |
| Số giỏ đựng đồ | - |
| Ổ khóa (số lượng, chất liệu) | 1 ổ, kim loại |
| Hướng dẫn sử dụng | - |
| Các tính năng nổi bật | |
| Tính năng 1 | Đèn LED |
| Tính năng 2 (chỉ có ở loại điều khiển nút bấm) | Điều khiển điện tử nút bấm hiển thị nhiệt độ, cảnh báo mất nhiệt |
| Tính năng 3 | Kính cường lực 2 lớp, phủ Low-E, lớp cách nhiệt khí trơ Argon |
| Tính năng 4 | Hệ thống sưởi kính chống đọng hơi nước |
Hệ thống phân phối
Tìm kiếm hệ thống phân phối sản phẩm gần bạn nhất
Yêu cầu tư vấn
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian