Mã sản phẩm: HSH 10TMU
Hãng sản xuất: Hoà Phát
Điều hòa 2 chiều
Công suất 10000 BTU
Công nghệ On/Off
Xuất xứ Thái Lan/Malaysia
Diện tích: ≤ 15m² ( < 45 m³)
Làm lạnh nhanh, vận hành êm ái
Chế độ tự chẩn đoán lỗi
Tính năng tự làm sạch
Điều hoà Funiki HSH 10TMU được trang bị các tính năng đặc biệt nhằm đảm bảo hiệu suất tối đa nhưng vẫn giữ được sự bền bỉ, thiết kế sang trọng phù hợp mọi không gian phòng.
Bảo hành 24 tháng
7.800.000 đ
3079/2936
Công suất nhiệt - Làm lạnh (W)/ Làm nóng (W)
R32
Môi chất làm lạnh
1 sao
Cấp hiệu suất năng lượng
≤ 15m² ( < 45 m³)
Diện tích sử dụng (Khuyến cáo)
Chi tiết thông số sản phẩm: Điều hoà Funiki 10000BTU 2 chiều HSH 10TMU
Model | HSH 10TMU |
Loại | 2 chiều (Lạnh/Nóng) |
Diện tích sử dụng | ≤ 15m² ( < 45 m³) |
THÔNG SỐ | ĐVT | HSH 10TMU | ||
Loại máy | 2 chiều (Lạnh/Nóng) | |||
Môi chất làm lạnh | R32/530 | |||
Công suất nhiệt | Làm lạnh | W | 2638 | |
Làm nóng | 2638 | |||
Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa (CSPF) | 3.1 | 1 sao | ||
Thông số điện | Pha | 1 Ph | ||
Điện áp | V | 220-240V | ||
Tần số | Hz | 50 | ||
Dòng điện | Làm lạnh | A | 3,6 | |
Làm nóng | 3,2 | |||
Công suất điện | Làm lạnh | W | 821 | |
Làm nóng | 730 | |||
Kích thước máy | Cụm trong nhà | mm | 715 x 194 x 285 | |
Cụm ngoài trời | 720 x 270 x 495 | |||
Kích thước bao bì | Cụm trong nhà | mm | 790 x 270 x 360 | |
Cụm ngoài trời | 828 x 298 x 530 | |||
Khối lượng máy (net/gross) | Cụm trong nhà | Kg | 7.4/10 | |
Cụm ngoài trời | 24.7/26.6 | |||
Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống hồi | mm | 9,52 | |
Ống đẩy | 6,35 | |||
Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 540/420/340 | ||
Giới hạn đường ống dẫn gas | Chiều dài tiêu chuẩn/ Chiều dài tối đa | m | 5/20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 8 |
Hệ thống phân phối
Tìm kiếm hệ thống phân phối sản phẩm gần bạn nhất