Mã sản phẩm: HSH 18TMU
Hãng sản xuất: Hoà Phát
Điều hòa 2 chiều
Công suất 18000 BTU
Công nghệ On/Off
Xuất xứ Thái Lan/Malaysia
Diện tích: 20m² - 30m² (≤ 80 m³)
Làm lạnh nhanh, vận hành êm ái
Chế độ tự chẩn đoán lỗi
Tính năng tự làm sạch
Điều hoà Funiki HSH 18TMU được trang bị các tính năng đặc biệt nhằm đảm bảo hiệu suất tối đa nhưng vẫn giữ được sự bền bỉ, thiết kế sang trọng phù hợp mọi không gian phòng.
Bảo hành 24 tháng
13.500.000 đ
4938/4770
Công suất nhiệt - Làm lạnh (W)/ Làm nóng (W)
R32
Môi chất làm lạnh
1 sao
Cấp hiệu suất năng lượng
Từ 20m² - dưới 30m² (≤ 80 m³)
Diện tích sử dụng (Khuyến cáo)
Chi tiết thông số sản phẩm: Điều hoà Funiki 18000BTU 2 chiều HSH 18TMU
Model | HSH 18TMU |
Loại | 2 chiều (Lạnh/Nóng) |
Diện tích sử dụng | Từ 20m² - dưới 30m² (≤ 80 m³) |
THÔNG SỐ | ĐVT | HSH 18TMU | ||
Loại máy | 2 chiều (Lạnh/Nóng) | |||
Môi chất làm lạnh | R32/1000 | |||
Công suất nhiệt | Làm lạnh | W | 4938 | |
Làm nóng | 4770 | |||
Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa (CSPF) | 3.18 | 1 sao | ||
Thông số điện | Pha | 1 Ph | ||
Điện áp | V | 220-240V | ||
Tần số | Hz | 50 | ||
Dòng điện | Làm lạnh | A | 7,3 | |
Làm nóng | 6,95 | |||
Công suất điện | Làm lạnh | W | 1649 | |
Làm nóng | 1501 | |||
Kích thước máy | Cụm trong nhà | mm | 957 x 213 x 302 | |
Cụm ngoài trời | 765 x 303 x 555 | |||
Kích thước bao bì | Cụm trong nhà | mm | 1045 x 295 x 380 | |
Cụm ngoài trời | 887 x 337 x 600 | |||
Khối lượng máy (net/gross) | Cụm trong nhà | Kg | 10.9/13.8 | |
Cụm ngoài trời | 34.5/37 | |||
Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống hồi | mm | 12,7 | |
Ống đẩy | 6,35 | |||
Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 772/614/535 | ||
Giới hạn đường ống dẫn gas | Chiều dài tiêu chuẩn/ Chiều dài tối đa | m | 5/25 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |
Hệ thống phân phối
Tìm kiếm hệ thống phân phối sản phẩm gần bạn nhất