Mã sản phẩm: HSC 24TMM
Điều hòa 1 chiều
Công suất 24000 BTU
Công nghệ On/Off
Xuất xứ Thái Lan/Malaysia
Làm lạnh nhanh với chế độ Turbo
Chế độ tự chẩn đoán lỗi
Tính năng tự làm sạch
Điều hoà Funiki HSC 24TMM được trang bị các tính năng đặc biệt nhằm đảm bảo hiệu suất tối đa nhưng vẫn giữ được sự bền bỉ, thiết kế sang trọng phù hợp mọi không gian phòng.
7000
Công suất nhiệt (Làm lạnh)
R32
Môi chất làm lạnh
3 sao
Cấp hiệu suất năng lượng
32m² - 47m² ( < 120 m³)
Diện tích sử dụng (Khuyến cáo)
Chi tiết thông số sản phẩm: Điều hoà Funiki 24000BTU 1 chiều HSC 24TMM
| Model | HSC 24TMM |
| Loại | 1 chiều (Lạnh) |
| Diện tích sử dụng | 32~47 m2 |
| Thông số | Đơn vị | HSC 24TMM | |
| V-Ph-Hz | 220V,1Ph,50Hz | ||
| Chiều lạnh | Công suất làm lạnh | Btu/h | 24000 |
| W | 7000 | ||
| Công suất điện | W | 2100 | |
| Dòng điện | A | 10 | |
| CSPF/ Cấp sao | 3.56 / 3 sao | ||
| Lưu lượng gió cụm trong nhà (Cao/tb/thấp) | m3/h | 1380/1200/1150 | |
| Độ ồn cụm trong nhà (Cao/tb/thấp) | dB(A) | 49.5/45.5/44 | |
| Cụm trong nhà | Kích thước máy (RxSxC) | mm | 1055x231x330 |
| Kích thước bao bì (RxSxC) | mm | 1130x405x310 | |
| Khối lượng (tịnh/đóng gói) | kg | 12.6/16 | |
| Lưu lượng gió cụm ngoài trời | m3/h | 3500 | |
| Độ ồn cụm ngoài trời | dB(A) | 59.5 | |
| Cụm ngoài trời | Kích thước máy (RxSxC) | mm | 890x342x673 |
| Kích thước bao bì (RxSxC) | mm | 995x398x740 | |
| Khối lượng (tịnh/đóng gói) | kg | 46.94/49.94 | |
| Môi chất lạnh/ định lượng | kg | R32/0.94 | |
| Đường ống môi chất lạnh | Ống đẩy/ ống hồi | mm | 6.35mm/12.7mm |
| Chiều dài ống tối đa | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
| Chiều dài ống tối thiểu | m | 4 | |
| Chiều dài ống tiêu chuẩn | m | 7.5 | |
| Dải nhiệt độ điều chỉnh của máy | ℃ | 17~30 | |
| Nhiệt độ phòng hoạt động | Trong nhà (lạnh/nóng) | ℃ | 16~32 |
| Ngoài trời (lạnh/nóng) | ℃ | 18~43 | |
| Diện tích lắp đặt khuyến cáo (làm lạnh) | m2 | 32~47 | |
Hệ thống phân phối
Tìm kiếm hệ thống phân phối sản phẩm gần bạn nhất
Yêu cầu tư vấn
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian