Mã sản phẩm: HSH 24TMU
Hãng sản xuất: Hoà Phát
Điều hòa 2 chiều
Công suất 24000 BTU
Công nghệ On/Off
Xuất xứ Thái Lan/Malaysia
Diện tích: 30m² - 40m² (≤ 120 m³)
Làm lạnh nhanh, vận hành êm ái
Chế độ tự chẩn đoán lỗi
Tính năng tự làm sạch
Điều hoà Funiki HSH 24TMU được trang bị các tính năng đặc biệt nhằm đảm bảo hiệu suất tối đa nhưng vẫn giữ được sự bền bỉ, thiết kế sang trọng phù hợp mọi không gian phòng.
Bảo hành 24 tháng
18.000.000 đ
6526/6506
Công suất nhiệt - Làm lạnh (W)/ Làm nóng (W)
R32
Môi chất làm lạnh
2 sao
Cấp hiệu suất năng lượng
Từ 30m² - dưới 40m² (≤ 120 m³)
Diện tích sử dụng (Khuyến cáo)
Chi tiết thông số sản phẩm: Điều hoà Funiki 24000BTU 2 chiều HSH 24TMU
Model | HSH 24TMU |
Loại | 2 chiều (Lạnh/Nóng) |
Diện tích sử dụng | Từ 30m² - dưới 40m² (≤ 120 m³) |
THÔNG SỐ | ĐVT | HSH 18TMU | ||
Loại máy | 2 chiều (Lạnh/Nóng) | |||
Môi chất làm lạnh | R32/1300 | |||
Công suất nhiệt | Làm lạnh | W | 6526 | |
Làm nóng | 6506 | |||
Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa (CSPF) | 3.39 | 2 sao | ||
Thông số điện | Pha | 1 Ph | ||
Điện áp | V | 220-240V | ||
Tần số | Hz | 50 | ||
Dòng điện | Làm lạnh | A | 8,98 | |
Làm nóng | 9 | |||
Công suất điện | Làm lạnh | W | 2044 | |
Làm nóng | 2060 | |||
Kích thước máy | Cụm trong nhà | mm | 1040 x 220 x 327 | |
Cụm ngoài trời | 890 x 342 x 673 | |||
Kích thước bao bì | Cụm trong nhà | mm | 1130 x 405 x 310 | |
Cụm ngoài trời | 995 x 398 x 730 | |||
Khối lượng máy (net/gross) | Cụm trong nhà | Kg | 13.7/17.5 | |
Cụm ngoài trời | 47.9/50.9 | |||
Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống hồi | mm | 15,9 | |
Ống đẩy | 9,52 | |||
Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 1000/800/700 | ||
Giới hạn đường ống dẫn gas | Chiều dài tiêu chuẩn/ Chiều dài tối đa | m | 5/25 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |
Hệ thống phân phối
Tìm kiếm hệ thống phân phối sản phẩm gần bạn nhất